2U の筐体(シャーシ)に最大 4 台搭載が可能なモデル
画像は実際の製品と異なる場合があります。
HPE SimpliVity 2600は、スペース効率に優れたハイパーコンバージド製品です。
2Uのシャーシに最大4ノードの搭載が可能で、限られたスペースにより多くの台数を実装することが可能で、台数が多く必要となるVDI用途などに最適です。
製品名 | HPE SimpliVity 2600 Gen10 Chassis HPE Apollo r2600 Gen10 24SFF Premium CTO Chassis ベース |
容量 |
HPE Simplivity 170 Gen10 Server を最小2ノード、最大4ノード搭載可能 または、HPE Simplivity 190 Gen10 Server を最小/最大2ノード搭載可能 ノードあたり、1.92TB RI SC 2.5型6G SATA DS SSDドライブを 6台搭載可能 |
物理仕様 | ラックマウント(2U) |
ノード搭載数/シャーシ | 2~4ノード |
CPU搭載数 | 1P or 2P (2P 推奨) |
メモリ / CPU | ・128GB: 32GB RDIMM×4 (1P 時、2P 時 256GB) ・192GB: 32GB RDIMM×6 (1P 時、2P 時 384GB) ・256GB: 64GB LRDIMM×4 (1P 時、2P 時 512GB) ・384GB: 64GB LRDIMM×6 (1P 時、2P 時 768GB) |
データ領域用ストレージ | 1.92TB 2.5 型 6G SATA SSD×6 (ノードあたり) |
RAID 設定 | RAID-1+01.92TB 2.5 型 6G SATA SSD×6 (ノードあたり) |
有効実効容量 | 7 ~ 15 TB |
ノード搭載数/シャーシ | 2ノード |
CPU搭載数 | 2P (必須) |
メモリ | ・256GB ・384GB ・512GB ・768GB |
データ領域用ストレージ | 1.92TB 2.5 型 6G SATA SSD×6 (ノードあたり) |
RAID 設定 | RAID-1+01.92TB 2.5 型 6G SATA SSD×6 (ノードあたり) |
有効実効容量 | 7 ~ 15 TB |
記載の社名や製品名は各社の登録商標または商標です。